物件番号 写真画像 |
駅名 | 住所 | バス 徒歩 |
タイプ | 賃料 共益費 |
向き | 間取 面積m2 |
築年月 | 階/階建 | 詳細 | 画像 | 558![]() |
両国駅 | 墨田区緑2 | − 9分 |
マンション | ¥62,000 ¥2,000 |
北 | 1K 22.27m2 |
S52/02 | 4階/4階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水道料月額3000円 北向きですが、東北角部屋通り面なので明るくです キッチンに窓があります 更新事務手数料新賃料の0.25ヶ月分税別 解約時ルームクリーニング代借主負担 | 572![]() |
両国駅 | 墨田区緑1 | − 6分 |
マンション | ¥75,000 |
北西 | 1DK 31.81m2 |
S60/06 | 4階/4階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
ペット飼育の場合は敷金2か月です 共益費賃料に含む J:COMNET1M無料〜 4駅3路線利用可! 明るい角部屋(^O^)/ エアコン コンビニ・スーパー至近 更新事務手数料新賃料の0.25か月分税別 解約時ルームクリーニング代(エアコン含む)借主負担 | 472![]() |
菊川駅 | 墨田区緑3 | − 7分 |
マンション | ¥87,000 ¥8,000 |
南東 | 2DK 39.89m2 |
S54/09 | 1階/8階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
ファミマまで148mくすりの福太郎、ダイソーまで364mマルエツまで422mライフまで577m CS55チャンネル無料視聴物件! 振分けタイプ 解約時ルームクリーニング代借主負担 更新事務手数料新賃料0.25か月分税別 |