物件番号 | 472 | ||
交通 | 都営新宿線 菊川駅 徒歩7分 都営大江戸線 両国駅 徒歩15分 JR総武中央線 錦糸町駅 徒歩15分 |
沿線 | 都営新宿線 |
住所1 | 墨田区緑3 | 階/階建 | 1階/8階建 |
家賃 | ¥87,000 | 共益費 | ¥8,000 |
礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | 1.5ヶ月 |
保証金 | 敷引 | ||
タイプ | マンション | 向き | 南東 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 面積m2 | 39.89m2 |
間取 | 2DK | 間取詳細 | 和6、洋5.5、DK7 |
入居費用 | ¥484,700 | 諸費用 | 鍵交換代¥11,000 保証委託料¥47,500 |
和暦築年月 | S54/09 | 契約期間 | 2年 |
現況 | 空室 | 入居時期 | 即時 |
特色 | バストイレ別、インターネット対応、駐輪場、バルコニー、エレベータ、CATV、火災報知器、給湯、ウォシュレット、エアコン2基、システムキッチン、照明器具付、モニター付インターホン、洗濯機置場、賃貸保証加入要:全保連鰹演のみプラン80%毎年プラン50%以降毎年1万円 | Webコメント | ファミマまで148mくすりの福太郎、ダイソーまで364mマルエツまで422mライフまで577m CS55チャンネル無料視聴物件! 振分けタイプ 解約時ルームクリーニング代借主負担 更新事務手数料新賃料0.25か月分税別 |
契約期間 | 2年 | 火災保険 | 要加入 |
更新 | 可 | 更新料 | 新賃料の1ヶ月分 |
取引態様 | 専任 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
保証会社利用 | 必須 | 保証会社利用 | 必須 全保連株式会社 毎年プラン初回50%、以降毎年1万円 |
詳細 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します |