物件番号 写真画像 |
駅名 | 住所 | バス 徒歩 |
タイプ | 賃料 共益費 |
向き | 間取 面積m2 |
築年月 | 階/階建 | 詳細 | 画像 | 86 |
菊川駅 | 墨田区緑4 | − 10分 |
アパート | ¥50,000 ¥5,000 |
北東 | 1K 19.8m2 |
S47/11 | 2階/4階建 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共益費に水道料込 角部屋なので明るいです!残置ウィンドファン有 近隣にコンビニ有 解約時ルームクリーニング代借主負担 更新事務手数料新賃料の0.5か月分税別 | 237 |
菊川駅 | 墨田区緑4 | − 9分 |
マンション | ¥50,000 ¥3,000 |
東 | 1K 19.8m2 |
S47/11 | 4階/5階建 | |
水道料共益費に含む 洗濯機置場あり 解約時ルームクリーニング代借主負担 更新事務手数料新賃料の0.5か月分税別 | 552 |
菊川駅 | 墨田区緑4 | − 9分 |
アパート | ¥55,000 ¥2,000 |
西 | 1K 21.45m2 |
S51/04 | 1階/3階建 | |
貸アパート風呂(コンパクトサイズ)付、近隣にコンビニ・スーパー有、洗濯機置場共用部通路、更新事務手数料新賃料の0,25カ月分税別、解約時清掃代借主負担 | 127 |
菊川駅 | 墨田区緑4 | − 10分 |
マンション | ¥56,000 ¥1,000 |
東 | 1K 19.8m2 |
S56/09 | 3階/5階建 | |
二人入居可 洗濯機置場あり 解約時ルームクリーニング代借主負担 更新事務手数料新賃料の0.5か月分 | 503 |
菊川駅 | 墨田区緑3 | − 12分 |
マンション | ¥56,000 ¥8,500 |
南 | 1DK 31.1m2 |
S53/03 | 5階/9階建 | |
近隣スーパー、コンビニなどあり暮らしやすいです! 解約時ルームクリーニング代借主負担 更新事務手数料新賃料の0.5か月分税別 | 565 |
菊川駅 | 墨田区緑2 | − 13分 |
マンション | ¥59,000 ¥3,000 |
北東 | 2K 21.85m2 |
S54/01 | 4階/5階建 | |
北向きですが三面採光なので明るいお部屋です エアコン完備 トイレ洋式に変更 更新事務手数料新賃料の0.25か月分税別 解約時ルームクリーニング代(エアコン含む)借主負担 | 370 |
菊川駅 | 墨田区緑4 | − 11分 |
マンション | ¥60,000 ¥2,000 |
東 | 1R 24.82m2 |
S56/09 | 2階/4階建 | |
東と北、西の3面採光のお部屋 買い物等便利な場所です インターネットJ:COMNET1M無料〜 CS多チャンネル月額利用料20%off 更新事務手数料新賃料の0.25か月分税別 解約時ルームクリーニング代(エアコン含む)借主負担 | 466 |
菊川駅 | 墨田区緑2 | − 11分 |
マンション | ¥60,000 ¥2,000 |
北 | 1K 22.27m2 |
S52/02 | --/4階建 | |
水道料月額3000円 北向きですが通り面なので日照良です 更新事務手数料新賃料の0.2625ヶ月分 解約時ルームクリーニング代借主負担 | 614 |
菊川駅 | 墨田区緑4 | − 10分 |
マンション | ¥60,000 ¥3,000 |
南 | 1DK 24.69m2 |
S56/09 | 3階/4階建 | |
東南角部屋日当たり良好! 買い物等便利な場所です J:COM inmyroom対応物件 更新事務手数料新賃料の0.25か月分税別 解約時ルームクリーニング代(エアコン含む)借主負担 | 203 |
菊川駅 | 墨田区緑2 | − 11分 |
マンション | ¥62,000 ¥2,000 |
北 | 1K 22.27m2 |
S52/02 | 4階/4階建 | |
月額基本料金J:COMNET1MB無料〜J:COMTV20%OFF 水道料割当1人につき3000円/月 北向きですが通り面なので日照良です 更新事務手数料新賃料の0.25ヶ月分税別 解約時ルームクリーニング代借主負担 | 307 |
菊川駅 | 墨田区緑3 | − 12分 |
マンション | ¥62,000 ¥8,500 |
南 | 1DK |
S53/03 | 4階/9階建 | |
近隣スーパー、コンビニなどあり暮らしやすいです! 解約時ルームクリーニング代借主負担 更新事務手数料新賃料の0.5か月分税別 | 558 |
菊川駅 | 墨田区緑2 | − 11分 |
マンション | ¥62,000 ¥2,000 |
北 | 1K 22.27m2 |
S52/02 | 4階/4階建 | |
水道料月額3000円 北向きですが、東北角部屋通り面なので明るくです キッチンに窓があります 更新事務手数料新賃料の0.25ヶ月分税別 解約時ルームクリーニング代借主負担 | 673 |
菊川駅 | 墨田区緑2 | − 11分 |
マンション | ¥62,000 ¥2,000 |
北 | 1K 22.27m2 |
S52/02 | 3階/4階建 | |
月額基本料金J:COMNET1MB無料〜J:COMTV20%OFF 水道料割当1人につき3000円/月 北向きですが通り面なので日照良です 更新事務手数料新賃料の0.25ヶ月分税別 解約時ルームクリーニング代借主負担 | 222 |
菊川駅 | 墨田区緑3 | − 8分 |
マンション | ¥65,000 ¥8,000 |
北西 | 1DK 28.8m2 |
S63/05 | 2階/5階建 | |
北向きですが通りに面していますので明るいお部屋です! バストイレ別 ガスキッチン 近隣にセブンイレブン、まいばすけっと、マルエツ、どらっぐぱぱすがありとても便利です 更新事務手数料新賃料の0.5か月分税別 解約時ルームクリーニング代借主負担 | 522 |
菊川駅 | 墨田区緑3 | − 10分 |
マンション | ¥65,000 ¥8,000 |
北東 | 1DK 31.57m2 |
S63/05 | 3階/5階建 | |
マルエツまで264mまいばすけっとまで138mどらっぐぱぱすまで264mライフまで621mダイソーまで530mなどお買物便利です(*^ー^)v更新事務手数料新賃料の0,5か月分税別 解約時ルームクリーニング代借主負担 | 668 |
菊川駅 | 墨田区緑3 | − 12分 |
マンション | ¥67,000 ¥8,500 |
南 | 1LDK 37.4m2 |
S53/03 | 4階/9階建 | |
東南角部屋日当良好(*^ー^)v 近隣スーパー、コンビニなどあり暮らしやすいです! 解約時ルームクリーニング代借主負担 更新事務手数料新賃料の0.5か月分税別 | 482 |
菊川駅 | 墨田区緑4 | − 11分 |
マンション | ¥69,000 ¥3,000 |
北 | 1R 24.92m2 |
H01/08 | 2階/4階建 | |
学校法人 立志舎まで674m マルエツまで277m どらっぐぱぱすまで280m サンクスまで173mOIOI錦糸町まで781mアルカキットLIVINなどお買物便利(^O^)/ 4階に共用物干しスペース有 更新事務手数料新賃料の0.25ヶ月分税別 解約時ルームクリーニング代借主負担 | 204 |
菊川駅 | 墨田区緑4 | − 9分 |
マンション | ¥70,000 ¥1,000 |
北東 | 2DK 28.05m2 |
S47/11 | 4階/5階建 | |
水道割当 居室残置照明あり 残置2口ガスコンロあり 明るい角部屋 解約時ルームクリーニング代借主負担 更新事務手数料新賃料の0.5か月分税別 | 676 |
菊川駅 | 墨田区緑3 | − 12分 |
マンション | ¥72,000 ¥8,500 |
南 | 1LDK 37.4m2 |
S55/01 | 8階/9階建 | |
J:COM入線物件 東南角部屋日当良好(*^ー^)v 近隣スーパー、コンビニなどあり暮らしやすいです! 解約時ルームクリーニング代借主負担 更新事務手数料新賃料の0.5か月分税別 | 628 |
菊川駅 | 墨田区緑3 | − 9分 |
マンション | ¥74,000 ¥8,000 |
南西 | 1DK 29.97m2 |
S63/05 | 2階/5階建 | |
明るい東南角部屋 収納1間半 近隣にはマルエツ、どらっぐぱぱす、セブンイレブン、まいばすけっとなどがありお買物便利です 更新事務手数料新賃料の0.5か月分別途消費税10% 解約時ルームクリーニング代(エアコンがある場合にはエアコンも)借主負担 |