物件番号 写真画像 |
駅名 | 住所 | バス 徒歩 |
タイプ | 賃料 共益費 |
向き | 間取 面積m2 |
築年月 | 階/階建 | 詳細 | 画像 | 734 |
墨田区両国4 | − − |
駐車場 | ¥35,000 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賃料税込 更新事務手数料新賃料の0,25カ月分税込 | 735 |
墨田区両国4 | − − |
駐車場 | ¥35,000 |
|
|||||
賃料税込 更新事務手数料新賃料の0,25カ月分税込 | 736 |
墨田区両国4 | − − |
駐車場 | ¥35,000 |
|
|||||
賃料税込 更新事務手数料新賃料の0,25カ月分税込 | 695 |
墨田区緑1 | − − |
駐車場 | ¥38,500 |
|
|||||
賃料税込 敷金なし 2年契約 更新事務手数料新賃料の0.25か月分税込 | 435 |
墨田区緑2 | − − |
駐車場 | ¥50,000 - |
|
|||||
縦列駐車 敷金なし!初期費用抑えられます 更新事務手数料新賃料の0.25か月分税別 | 795 |
両国駅 | 墨田区両国4 | − 6分 |
駐車場 | ¥50,000 - |
西 | 15.12m2 |
S57/07 | 1階/-- | |
電気無 手動シャッター 保証会社加入要 更新事務手数料新賃料の0.25ヶ月分税別 |