物件番号 写真画像 |
駅名 | 住所 | バス 徒歩 |
タイプ | 賃料 共益費 |
向き | 間取 面積m2 |
築年月 | 階/階建 | 詳細 | 画像 | 86 |
錦糸町駅 | 墨田区緑4 | − 11分 |
アパート | ¥50,000 ¥5,000 |
北東 | 1K 19.8m2 |
S47/11 | 2階/4階建 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共益費に水道料込 角部屋なので明るいです!残置ウィンドファン有 近隣にコンビニ有 解約時ルームクリーニング代借主負担 更新事務手数料新賃料の0.5か月分税別 | 237 |
錦糸町駅 | 墨田区緑4 | − 9分 |
マンション | ¥50,000 ¥3,000 |
東 | 1K 19.8m2 |
S47/11 | 4階/5階建 | |
水道料共益費に含む 洗濯機置場あり 解約時ルームクリーニング代借主負担 更新事務手数料新賃料の0.5か月分税別 | 552 |
菊川駅 | 墨田区緑4 | − 9分 |
アパート | ¥55,000 ¥2,000 |
西 | 1K 21.45m2 |
S51/04 | 1階/3階建 | |
貸アパート風呂(コンパクトサイズ)付、近隣にコンビニ・スーパー有、洗濯機置場共用部通路、更新事務手数料新賃料の0,25カ月分税別、解約時清掃代借主負担 | 127 |
錦糸町駅 | 墨田区緑4 | − 11分 |
マンション | ¥56,000 ¥1,000 |
東 | 1K 19.8m2 |
S56/09 | 3階/5階建 | |
二人入居可 洗濯機置場あり 解約時ルームクリーニング代借主負担 更新事務手数料新賃料の0.5か月分 | 503 |
両国駅 | 墨田区緑3 | − 11分 |
マンション | ¥56,000 ¥8,500 |
南 | 1DK 31.1m2 |
S53/03 | 5階/9階建 | |
近隣スーパー、コンビニなどあり暮らしやすいです! 解約時ルームクリーニング代借主負担 更新事務手数料新賃料の0.5か月分税別 | 640 |
錦糸町駅 | 墨田区緑4 | − 11分 |
マンション | ¥58,000 ¥2,000 |
北東 | 1K 19.8m2 |
S47/11 | 4階/4階建 | |
共益費に水道料含む 残置2口ガスコンロ、エアコン有 明るい角部屋 解約時ルームクリーニング代(エアコン含む)借主負担 更新事務手数料新賃料の0.5か月分税別 | 565 |
両国駅 | 墨田区緑2 | − 10分 |
マンション | ¥59,000 ¥3,000 |
北東 | 2K 21.85m2 |
S54/01 | 4階/5階建 | |
北向きですが三面採光なので明るいお部屋です エアコン完備 トイレ洋式に変更 更新事務手数料新賃料の0.25か月分税別 解約時ルームクリーニング代(エアコン含む)借主負担 | 104 |
両国駅 | 墨田区石原3 | − 10分 |
マンション | ¥60,000 |
北 | 1K 21m2 |
S59/03 | 2階/5階建 | |
共益費賃料に含む NTT光 更新時事務手数料新賃料の0.25ヶ月分税別 解約時ルーム、エアコンクリーニング代借主負担 | 370 |
錦糸町駅 | 墨田区緑4 | − 11分 |
マンション | ¥60,000 ¥2,000 |
東 | 1R 24.82m2 |
S56/09 | 2階/4階建 | |
東と北、西の3面採光のお部屋 買い物等便利な場所です インターネットJ:COMNET1M無料〜 CS多チャンネル月額利用料20%off 更新事務手数料新賃料の0.25か月分税別 解約時ルームクリーニング代(エアコン含む)借主負担 | 466 |
両国駅 | 墨田区緑2 | − 9分 |
マンション | ¥60,000 ¥2,000 |
北 | 1K 22.27m2 |
S52/02 | --/4階建 | |
水道料月額3000円 北向きですが通り面なので日照良です 更新事務手数料新賃料の0.2625ヶ月分 解約時ルームクリーニング代借主負担 | 614 |
錦糸町駅 | 墨田区緑4 | − 9分 |
マンション | ¥60,000 ¥3,000 |
南 | 1DK 24.69m2 |
S56/09 | 3階/4階建 | |
東南角部屋日当たり良好! 買い物等便利な場所です J:COM inmyroom対応物件 更新事務手数料新賃料の0.25か月分税別 解約時ルームクリーニング代(エアコン含む)借主負担 | 203 |
両国駅 | 墨田区緑2 | − 11分 |
マンション | ¥62,000 ¥2,000 |
北 | 1K 22.27m2 |
S52/02 | 4階/4階建 | |
月額基本料金J:COMNET1MB無料〜J:COMTV20%OFF 水道料割当1人につき3000円/月 北向きですが通り面なので日照良です 更新事務手数料新賃料の0.25ヶ月分税別 解約時ルームクリーニング代借主負担 | 307 |
両国駅 | 墨田区緑3 | − 10分 |
マンション | ¥62,000 ¥8,500 |
南 | 1DK |
S53/03 | 4階/9階建 | |
近隣スーパー、コンビニなどあり暮らしやすいです! 解約時ルームクリーニング代借主負担 更新事務手数料新賃料の0.5か月分税別 | 558 |
両国駅 | 墨田区緑2 | − 9分 |
マンション | ¥62,000 ¥2,000 |
北 | 1K 22.27m2 |
S52/02 | 4階/4階建 | |
水道料月額3000円 北向きですが、東北角部屋通り面なので明るくです キッチンに窓があります 更新事務手数料新賃料の0.25ヶ月分税別 解約時ルームクリーニング代借主負担 | 673 |
両国駅 | 墨田区緑2 | − 11分 |
マンション | ¥62,000 ¥2,000 |
北 | 1K 22.27m2 |
S52/02 | 3階/4階建 | |
月額基本料金J:COMNET1MB無料〜J:COMTV20%OFF 水道料割当1人につき3000円/月 北向きですが通り面なので日照良です 更新事務手数料新賃料の0.25ヶ月分税別 解約時ルームクリーニング代借主負担 | 763 |
両国駅 | 墨田区石原3 | − 13分 |
マンション | ¥62,000 ¥3,000 |
南 | 2K 29.75m2 |
S48/08 | 3階/4階建 | |
スーパー、コンビニ、どらっぐぱぱす等があり暮らしやすい周辺環境です(^O^)/ 更新事務手数料新賃料の0.25か月分税別 解約時ルームクリーニング代(エアコン含む)借主負担 | 222 |
菊川駅 | 墨田区緑3 | − 8分 |
マンション | ¥65,000 ¥8,000 |
北西 | 1DK 28.8m2 |
S63/05 | 2階/5階建 | |
北向きですが通りに面していますので明るいお部屋です! バストイレ別 ガスキッチン 近隣にセブンイレブン、まいばすけっと、マルエツ、どらっぐぱぱすがありとても便利です 更新事務手数料新賃料の0.5か月分税別 解約時ルームクリーニング代借主負担 | 522 |
菊川駅 | 墨田区緑3 | − 10分 |
マンション | ¥65,000 ¥8,000 |
北東 | 1DK 31.57m2 |
S63/05 | 3階/5階建 | |
マルエツまで264mまいばすけっとまで138mどらっぐぱぱすまで264mライフまで621mダイソーまで530mなどお買物便利です(*^ー^)v更新事務手数料新賃料の0,5か月分税別 解約時ルームクリーニング代借主負担 | 685 |
森下駅 | 墨田区菊川1 | − 4分 |
マンション | ¥65,000 |
西 | 1K 22.55m2 |
H01/01 | 2階/4階建 | |
共益費賃料に含む 最寄駅まで徒歩1分! 西バルコニーの明るいお部屋 エアコン有 | 668 |
両国駅 | 墨田区緑3 | − 11分 |
マンション | ¥67,000 ¥8,500 |
南 | 1LDK 37.4m2 |
S53/03 | 4階/9階建 | |
東南角部屋日当良好(*^ー^)v 近隣スーパー、コンビニなどあり暮らしやすいです! 解約時ルームクリーニング代借主負担 更新事務手数料新賃料の0.5か月分税別 |