物件番号 写真画像 |
駅名 | 住所 | バス 徒歩 |
タイプ | 賃料 共益費 |
向き | 間取 面積m2 |
築年月 | 階/階建 | 詳細 | 画像 | 625 |
菊川駅 | 墨田区緑4 | − 9分 |
マンション | ¥80,000 ¥3,000 |
北西 | 2DK 35.49m2 |
2階/3階建 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共益費込 バルコニー西向き 西北向きの明るい角部屋 更新事務手数料新賃料の0.25カ月分(税別) 解約時ルームクリーニング代借主負担 | 757 |
菊川駅 | 墨田区緑4 | − 10分 |
マンション | ¥80,000 ¥3,000 |
北西 | 2DK 35.49m2 |
S61/06 | 3階/3階建 | |
バルコニー西向き 西北向きの明るい角部屋 更新事務手数料新賃料の0.25カ月分(税別) 解約時ルームクリーニング代借主負担 | 690 |
両国駅 | 墨田区石原3 | − 10分 |
マンション | ¥83,000 ¥2,000 |
南西 | 2DK 40m2 |
S59/03 | 5階/5階建 | |
Bフレッツ光 地デジ対応CATV 最上階東南角部屋なので明るいです! 更新時事務手数料新賃料の0.25ヶ月分税別 解約時ルームクリーニング代(エアコン含む)借主負担 | 85 |
菊川駅 | 墨田区緑3 | − 8分 |
マンション | ¥87,000 ¥8,000 |
南 | 2DK 39.89m2 |
S54/09 | 5階/8階建 | |
綺麗にリフォームしました! J:COM地デジ対応・CS55chが無料!インターネット半額1980円〜住環境良好 3面採光(南・北・西) バス窓有 振分け 解約時ルームクリーニング代借主負担 更新事務手数料新賃料0.25か月分税別 | 135 |
菊川駅 | 墨田区緑3 | − 7分 |
マンション | ¥87,000 ¥8,000 |
南 | 2DK 39.89m2 |
S54/09 | 3階/8階建 | |
ファミマ、セブンイレブン、まいばすけっと、マルエツ、ぱぱす、くすりの福太郎、ダイソー、ライフなど暮らしやすい周辺環境 CS55チャンネル無料視聴物件 振分けタイプ 解約時ルームクリーニング代(エアコン)借主負担 更新事務手数料新賃料0.25か月分税別 | 315 |
菊川駅 | 墨田区緑3 | − 7分 |
マンション | ¥87,000 ¥8,000 |
南東 | 2DK 39.89m2 |
S54/09 | 3階/8階建 | |
J:COMinmyroom CS55ch無料! 3面採光(南・北・東) 室内リフォーム済綺麗です 振分けタイプ 解約時ルームクリーニング代(エアコン含む)借主負担 更新事務手数料新賃料0.25か月分税別 | 323 |
錦糸町駅 | 墨田区緑3 | − 14分 |
マンション | ¥90,000 ¥3,000 |
南西 | 2DK 34.47m2 |
H03/01 | 3階/3階建 | |
エアコン1基 日当たり良好の南西北角部屋 洋室からはスカイツリーが見えます! マルエツまで248mサンクスまで102mどらっぐぱぱすまで248mライフまで656mダイソーまで539mなどお買物便利です(*^ー^)v 更新事務手数料新賃料の0.2625か月分 解約時ルームクリーニング代借主負担 | 216 |
両国駅 | 墨田区石原3 | − 10分 |
マンション | ¥93,000 ¥2,000 |
南 | 2DK 39m2 |
S59/03 | 4階/5階建 | |
Bフレッツ光 更新時事務手数料新賃料の0.25ヶ月分税別 解約時ルームクリーニング代借主負担 | 688 |
両国駅 | 墨田区亀沢1 | − 5分 |
マンション | ¥95,000 - |
南西 | 1LDK 36.03m2 |
S54/11 | 2階/6階建 | |
近隣にまいばすけっと、セブンイレブンなどあります 分譲賃貸マンション・管理人巡回 明るい広めの1LDK バストイレ別 室内洗濯機置場 賃貸保証加入要 短期解約違約金有 更新事務手数料新賃料の0.25か月分税別 解約時ルームクリーニング代借主負担 | 158 |
両国駅 | 墨田区石原3 | − 10分 |
マンション | ¥97,000 ¥3,000 |
南 | 2DK 32m2 |
S59/03 | 3階/5階建 | |
Bフレッツ光 J:COM 近隣にスーパー、コンビニ、薬局などがあり暮らしやすいです 更新時事務手数料新賃料の0.25ヶ月分税別 解約時ルームクリーニング代(エアコン含む)借主負担 |